| # | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
|---|---|---|---|
| ১ | ধারাভাষ্যকার হিসাবে তালিকাভুক্তি সংক্রান্ত | ২২-০৭-২০১৯ | |
| ২ | সঙ্গীত শিল্পীদের রেকর্ডিং চার্ট আগস্ট- ২০১৯ | ২১-০৭-২০১৯ | |
| ৩ | সঙ্গীত শিল্পীদের রেকর্ডিং চার্ট আগস্ট- ২০১৯ | ২১-০৭-২০১৯ | |
| ৪ | ২০১৯ সালের অডিশন / গ্রেডেশন ফলাফল | ০১-০৭-২০১৯ | |
| ৫ | গীতিকার তালিকাভুক্তকরণ পরীক্ষা | ||
| ৬ | অনুষ্ঠান ঘোষক/ঘোষিকার কন্ঠস্বর পরীক্ষা | ||
| ৭ | সঙ্গীতের কন্ঠস্বর পরীক্ষা’2015 এর ফলাফল |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।